HARGA PER MARET 2016 TOYOTA RUSH TRD SPORTIVO ULTIMO
TIPE | OTR |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T LUX | 242.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 252.800.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 254.000.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 267.300.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 257.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 270.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 257.450.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 270.750.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 260.750.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 274.050.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 239.400.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 249.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 251.000.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 264.300.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 254.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 267.600.000 |
Untuk informasi lebih lanjut dan hitungan kredit dapat hubungi Marketing Officer :
0 komentar:
Posting Komentar