PAKET KREIT TOYOTA BULAN OKTOBER 2015
Pada bulan Oktober 2015 ini Dealer Resmi Toyota telah meluncurkan Paket Kredit Toyota dengan DP rendah 25%. Paket ini sudah dilengkapi dengan asuransi All Risk. Masa kredit maksimal yang bisa diambil, bisa sampai 6 tahun. Paket Kredit ini bisa digunakan untuk kendaraan Toyota Agya, Toyota Avanza, Toyota Yaris, Toyota Innova, Toyota Fortuner, Toyota Vios.
Berikut PAKET KREDIT TOYOTA :
PAKET KREDIT TOYOTA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Tenor | Angsuran | Bayar I | OTR | Tenor | Angsuran | Bayar I | OTR | Tenor | Angsuran | Bayar I | ||
GRAND NEW AVANZA E M/T | AGYA E M/T | VIOS 1500 E MANUAL | |||||||||||
184.050.000 | 36 | 5.217.000 | 47.812.500 | 114.200.000 | 36 | 3.237.000 | 30.350.000 | 264.900.000 | 36 | 7.405.000 | 68.025.000 | ||
48 | 4.417.000 | 47.812.500 | 48 | 2.740.000 | 30.350.000 | 48 | 6.270.000 | 68.025.000 | |||||
60 | 3.982.000 | 47.812.500 | 60 | 2.471.000 | 30.350.000 | 60 | 5.654.000 | 68.025.000 | |||||
72 | 3.805.000 | 47.812.500 | 72 | 2.328.000 | 30.350.000 | 72 | 5.403.000 | 68.025.000 | |||||
GRAND NEW AVANZA E A/T | AGYA E A/T | VIOS 1500 E AUTOMATIC | |||||||||||
195.250.000 | 36 | 5.533.000 | 50.612.500 | 124.950.000 | 36 | 3.541.000 | 33.037.500 | 274.400.000 | 36 | 7.670.000 | 70.400.000 | ||
48 | 4.685.000 | 50.612.500 | 48 | 2.997.000 | 33.037.500 | 48 | 6.494.000 | 70.400.000 | |||||
60 | 4.224.000 | 50.612.500 | 60 | 2.703.000 | 33.037.500 | 60 | 5.856.000 | 70.400.000 | |||||
72 | 4.036.000 | 50.612.500 | 72 | 2.546.000 | 33.037.500 | 72 | 5.597.000 | 70.400.000 | |||||
GRAND NEW AVANZA G M/T | AGYA G M/T | VIOS 1500 G MANUAL | |||||||||||
202.150.000 | 36 | 5.700.000 | 52.337.500 | 121.300.000 | 36 | 3.437.000 | 32.125.000 | 282.800.000 | 36 | 7.904.000 | 72.500.000 | ||
48 | 4.826.000 | 52.337.500 | 48 | 2.909.000 | 32.125.000 | 48 | 6.693.000 | 72.500.000 | |||||
60 | 4.352.000 | 52.337.500 | 60 | 2.624.000 | 32.125.000 | 60 | 6.035.000 | 72.500.000 | |||||
72 | 4.158.000 | 52.337.500 | 72 | 2.472.000 | 32.125.000 | 72 | 5.768.000 | 72.500.000 | |||||
GRAND NEW AVANZA G A/T | AGYA G A/T | VIOS 1500 G AUTOMATIC | |||||||||||
212.850.000 | 36 | 6.001.000 | 55.012.500 | 131.200.000 | 36 | 3.696.000 | 34.600.000 | 295.500.000 | 36 | 8.259.000 | 75.675.000 | ||
48 | 5.081.000 | 55.012.500 | 48 | 3.129.000 | 34.600.000 | 48 | 6.968.000 | 75.675.000 | |||||
60 | 4.581.000 | 55.012.500 | 60 | 2.822.000 | 34.600.000 | 60 | 6.263.000 | 75.675.000 | |||||
72 | 4.378.000 | 55.012.500 | 72 | 2.659.000 | 34.600.000 | 72 | 5.966.000 | 75.675.000 | |||||
GRAND NEW AVANZA V M/T VELOZ 1.3 | AGYA G M/T TRD | NEW FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | |||||||||||
207.650.000 | 36 | 5.854.000 | 53.712.500 | 125.900.000 | 36 | 3.547.000 | 33.275.000 | 423.250.000 | 36 | 11.762.000 | 107.612.500 | ||
48 | 4.957.000 | 53.712.500 | 48 | 3.003.000 | 33.275.000 | 48 | 9.924.000 | 107.612.500 | |||||
60 | 4.470.000 | 53.712.500 | 60 | 2.709.000 | 33.275.000 | 60 | 8.919.000 | 107.612.500 | |||||
72 | 4.271.000 | 53.712.500 | 72 | 2.552.000 | 33.275.000 | 72 | 8.496.000 | 107.612.500 | |||||
GRAND NEW AVANZA V A/T VELOZ 1.3 | AGYA G A/T TRD | NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | |||||||||||
219.450.000 | 36 | 6.186.000 | 56.662.500 | 135.800.000 | 36 | 3.826.000 | 35.750.000 | 453.750.000 | 36 | 12.609.000 | 115.237.500 | ||
48 | 5.238.000 | 56.662.500 | 48 | 3.238.000 | 35.750.000 | 48 | 10.639.000 | 115.237.500 | |||||
60 | 4.723.000 | 56.662.500 | 60 | 2.921.000 | 35.750.000 | 60 | 9.561.000 | 115.237.500 | |||||
72 | 4.513.000 | 56.662.500 | 72 | 2.752.000 | 35.750.000 | 72 | 9.107.000 | 115.237.500 | |||||
GRAND NEW AVANZA V M/T VELOZ 1.5 | ETIOS 1.2 E M/T | NEW FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | |||||||||||
218.550.000 | 36 | 6.161.000 | 56.437.500 | 161.950.000 | 36 | 4.591.000 | 42.287.500 | 433.450.000 | 36 | 12.045.000 | 110.162.500 | ||
48 | 5.216.000 | 56.437.500 | 48 | 3.903.000 | 42.287.500 | 48 | 10.163.000 | 110.162.500 | |||||
60 | 4.704.000 | 56.437.500 | 60 | 3.532.000 | 42.287.500 | 60 | 9.134.000 | 110.162.500 | |||||
72 | 4.494.000 | 56.437.500 | 72 | 3.387.000 | 42.287.500 | 72 | 8.701.000 | 110.162.500 | |||||
GRAND NEW AVANZA V A/T VELOZ 1.5 | ETIOS 1.2 G M/T | NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | |||||||||||
230.350.000 | 36 | 6.493.000 | 59.387.500 | 173.550.000 | 36 | 4.920.000 | 45.187.500 | 463.950.000 | 36 | 12.892.000 | 117.787.500 | ||
48 | 5.497.000 | 59.387.500 | 48 | 4.181.000 | 45.187.500 | 48 | 10.878.000 | 117.787.500 | |||||
60 | 4.957.000 | 59.387.500 | 60 | 3.784.000 | 45.187.500 | 60 | 9.776.000 | 117.787.500 | |||||
72 | 4.736.000 | 59.387.500 | 72 | 3.629.000 | 45.187.500 | 72 | 9.312.000 | 117.787.500 | |||||
RUSH 1500 G VVTI MANUAL | YARIS 1.500 E M/T | NEW KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | |||||||||||
231.800.000 | 36 | 6.534.000 | 59.750.000 | 225.700.000 | 36 | 6.362.000 | 58.225.000 | 230.150.000 | 36 | 6.487.000 | 59.337.500 | ||
48 | 5.532.000 | 59.750.000 | 48 | 5.387.000 | 58.225.000 | 48 | 5.493.000 | 59.337.500 | |||||
60 | 4.988.000 | 59.750.000 | 60 | 4.857.000 | 58.225.000 | 60 | 4.953.000 | 59.337.500 | |||||
72 | 4.766.000 | 59.750.000 | 72 | 4.641.000 | 58.225.000 | 72 | 4.732.000 | 59.337.500 | |||||
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | YARIS 1.500 E A/T | NEW KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | |||||||||||
241.700.000 | 36 | 6.812.000 | 62.225.000 | 235.600.000 | 36 | 6.641.000 | 60.700.000 | 257.350.000 | 36 | 7.194.000 | 66.137.500 | ||
48 | 5.768.000 | 62.225.000 | 48 | 5.622.000 | 60.700.000 | 48 | 6.092.000 | 66.137.500 | |||||
60 | 5.200.000 | 62.225.000 | 60 | 5.070.000 | 60.700.000 | 60 | 5.493.000 | 66.137.500 | |||||
72 | 4.969.000 | 62.225.000 | 72 | 4.844.000 | 60.700.000 | 72 | 5.250.000 | 66.137.500 | |||||
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD | YARIS 1.500 G M/T | NEW KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | |||||||||||
241.900.000 | 36 | 6.818.000 | 62.275.000 | 233.800.000 | 36 | 6.590.000 | 60.250.000 | 270.450.000 | 36 | 7.559.000 | 69.412.500 | ||
48 | 5.773.000 | 62.275.000 | 48 | 5.580.000 | 60.250.000 | 48 | 6.401.000 | 69.412.500 | |||||
60 | 5.205.000 | 62.275.000 | 60 | 5.031.000 | 60.250.000 | 60 | 5.772.000 | 69.412.500 | |||||
72 | 4.973.000 | 62.275.000 | 72 | 4.807.000 | 60.250.000 | 72 | 5.516.000 | 69.412.500 | |||||
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD | YARIS 1.500 G A/T | NEW KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | |||||||||||
255.200.000 | 36 | 7.134.000 | 65.600.000 | 243.700.000 | 36 | 6.869.000 | 62.725.000 | 277.900.000 | 36 | 7.767.000 | 71.275.000 | ||
48 | 6.041.000 | 65.600.000 | 48 | 5.815.000 | 62.725.000 | 48 | 6.577.000 | 71.275.000 | |||||
60 | 5.448.000 | 65.600.000 | 60 | 5.243.000 | 62.725.000 | 60 | 5.931.000 | 71.275.000 | |||||
72 | 5.206.000 | 65.600.000 | 72 | 5.010.000 | 62.725.000 | 72 | 5.668.000 | 71.275.000 | |||||
YARIS 1.500 S A/T TRD | YARIS 1.500 S M/T TRD | NEW KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | |||||||||||
266.300.000 | 36 | 7.444.000 | 68.375.000 | 255.600.000 | 36 | 7.145.000 | 65.700.000 | 291.400.000 | 36 | 8.144.000 | 74.650.000 | ||
48 | 6.303.000 | 68.375.000 | 48 | 6.050.000 | 65.700.000 | 48 | 6.872.000 | 74.650.000 | |||||
60 | 5.684.000 | 68.375.000 | 60 | 5.456.000 | 65.700.000 | 60 | 6.176.000 | 74.650.000 | |||||
72 | 5.432.000 | 68.375.000 | 72 | 5.214.000 | 65.700.000 | 72 | 5.883.000 | 74.650.000 | |||||
Paket Kredit ini berlaku untuk : Toyota Bandung, Toyota Garut, Toyota Sumedang, Toyota Tasikmalaya, Toyota Ciamis.
Akang ARIEF – 081323222946
Senior Sales Toyota Auto 2000 Bandung Tasikmalaya Garut Sumedang
Akang ARIEF – 081323222946
Senior Sales Toyota Auto 2000 Bandung Tasikmalaya Garut Sumedang
"Dapatkan
pengalaman yang TAK TERLUPAKAN bersama AKANG ARIEF dalam memiliki kendaraan
Toyota impian Anda, karena AKANG ARIEF akan selalu mendampingi Anda"
Toyota Auto2000 Bandung, Auto 2000 Bogor
Siliwangi, Auto2000 Pasteur, Auto2000 Cibiru, Auto2000 Setia Budi, Auto2000 Asia
Afrika, Auto2000 Rancaekek, Auto2000 Soekarno Hatta, Auto2000 Suci, Wijaya
Dago, Wijaya Ahmad Yani, Tunas Gatot Subroto, Tunas Cimindi, Wijaya Padalarang,
Plaza Toyota Pelajar Pejuang, Merdeka Motor Toyota, Toyota Rejeki Sumedang,
Toyota Sinarmas, Cimahi, Subang, Purwakarta, Cianjur, Garut, Majalengka,
Indramayu, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Karawang - Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar