Paket Kredit Suka-Auka Toyota Agya - September 2014 Bandung
Harga toyota agya, Paket kredit Toyota Agya, Toyota agya bandung, Promo toyota agya, Paket suka-suka agya, Dealer toyota bandung, auto 2000 bandung.
Harga OTR Bandung | PERORANGAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | DP (%) | Tenor | Balloon Value (%) | Inst No | Installment (Round) | Last Installment | 1st Payment |
AGYA 1.0 E M/T | |||||||
101,850,000 | 25.00% | 12 | 50.00% | 1-12 | 3,057,000 | 53,982,000 | 30,616,140 |
101,850,000 | 24 | 1-24 | 2,097,000 | 53,022,000 | 30,616,140 | ||
101,850,000 | 36 | 1-36 | 1,811,000 | 52,736,000 | 30,866,140 | ||
AGYA 1.0 E A/T | |||||||
112,250,000 | 25.00% | 12 | 50.00% | 1-12 | 3,370,000 | 59,495,000 | 33,573,900 |
112,250,000 | 24 | 1-24 | 2,310,000 | 58,435,000 | 33,573,900 | ||
112,250,000 | 36 | 1-36 | 1,995,000 | 58,120,000 | 33,823,900 | ||
AGYA 1.0 G M/T | |||||||
108,650,000 | 25.00% | 12 | 50.00% | 1-12 | 3,261,000 | 57,586,000 | 32,550,060 |
108,650,000 | 24 | 1-24 | 2,236,000 | 56,561,000 | 32,550,060 | ||
108,650,000 | 36 | 1-36 | 1,931,000 | 56,256,000 | 32,800,060 | ||
AGYA 1.0 G M/T TRD | |||||||
113,150,000 | 25.00% | 12 | 50.00% | 1-12 | 3,397,000 | 59,972,000 | 33,829,860 |
113,150,000 | 24 | 1-24 | 2,329,000 | 58,904,000 | 33,829,860 | ||
113,150,000 | 36 | 1-36 | 2,011,000 | 58,586,000 | 34,079,860 | ||
AGYA 1.0 G A/T | |||||||
118,250,000 | 25.00% | 12 | 50.00% | 1-12 | 3,550,000 | 62,675,000 | 35,280,300 |
118,250,000 | 24 | 1-24 | 2,434,000 | 61,559,000 | 35,280,300 | ||
118,250,000 | 36 | 1-36 | 2,101,000 | 61,226,000 | 35,530,300 | ||
AGYA 1.0 G A/T TRD | |||||||
122,750,000 | 25.00% | 12 | 50.00% | 1-12 | 3,685,000 | 65,060,000 | 36,560,100 |
122,750,000 | 24 | 1-24 | 2,526,000 | 63,901,000 | 36,560,100 | ||
122,750,000 | 36 | 1-36 | 2,181,000 | 63,556,000 | 36,810,100 |
Info lebih lanjut dapat menghubungi :
Akang ARIEF - 081323222946
Sales Toyota Auto 2000
0 komentar:
Posting Komentar