Paket Kredit Suka-suka Toyota Avanza Bandung Sempember 2014
Harga Rush, Harga Toyota Rush, Kredit Toyota Rush, Paket Kredit Toyota Rush, Promo Toyota Rush, Dealer Toyota Bandung, Auto 2000 Bandung
RUSH 1500 G VVTI MANUAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216,400,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 3,927,000 | 85,077,000 | 109,114,240 |
216,400,000 | None | 24 | 1-24 | 2,726,000 | 83,876,000 | 109,114,240 | ||
216,400,000 | None | 36 | 1-36 | 2,400,000 | 83,550,000 | 109,364,240 | ||
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | ||||||||
226,400,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 4,109,000 | 89,009,000 | 114,080,240 |
226,400,000 | None | 24 | 1-24 | 2,852,000 | 87,752,000 | 114,080,240 | ||
226,400,000 | None | 36 | 1-36 | 2,511,000 | 87,411,000 | 114,330,240 | ||
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD | ||||||||
228,850,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 4,153,000 | 89,971,750 | 115,296,910 |
228,850,000 | None | 24 | 1-24 | 2,883,000 | 88,701,750 | 115,296,910 | ||
228,850,000 | None | 36 | 1-36 | 2,538,000 | 88,356,750 | 115,546,910 | ||
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD | ||||||||
240,750,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 4,369,000 | 94,650,250 | 121,206,450 |
240,750,000 | None | 24 | 1-24 | 3,033,000 | 93,314,250 | 121,206,450 | ||
240,750,000 | None | 36 | 1-36 | 2,669,000 | 92,950,250 | 121,456,450 | ||
RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD | ||||||||
217,900,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 3,954,000 | 85,666,500 | 109,859,140 |
217,900,000 | None | 24 | 1-24 | 2,745,000 | 84,457,500 | 109,859,140 | ||
217,900,000 | None | 36 | 1-36 | 2,417,000 | 84,129,500 | 110,109,140 | ||
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD | ||||||||
227,900,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 4,136,000 | 89,598,500 | 114,825,140 |
227,900,000 | None | 24 | 1-24 | 2,871,000 | 88,333,500 | 114,825,140 | ||
227,900,000 | None | 36 | 1-36 | 2,527,000 | 87,989,500 | 115,075,140 | ||
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD LTD | ||||||||
230,350,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 4,180,000 | 90,561,250 | 116,041,810 |
230,350,000 | None | 24 | 1-24 | 2,902,000 | 89,283,250 | 116,041,810 | ||
230,350,000 | None | 36 | 1-36 | 2,554,000 | 88,935,250 | 116,291,810 | ||
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD LTD | ||||||||
242,250,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 4,396,000 | 95,239,750 | 121,951,350 |
242,250,000 | None | 24 | 1-24 | 3,051,000 | 93,894,750 | 121,951,350 | ||
242,250,000 | None | 36 | 1-36 | 2,686,000 | 93,529,750 | 122,201,350 | ||
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD DRESS UP | ||||||||
231,600,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 4,203,000 | 91,053,000 | 116,662,560 |
231,600,000 | None | 24 | 1-24 | 2,918,000 | 89,768,000 | 116,662,560 | ||
231,600,000 | None | 36 | 1-36 | 2,568,000 | 89,418,000 | 116,912,560 | ||
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD DRESS UP | ||||||||
243,500,000 | Bndl RFE | 47.11% | 12 | 37.50% | 1-12 | 4,419,000 | 95,731,500 | 122,572,100 |
243,500,000 | None | 24 | 1-24 | 3,067,000 | 94,379,500 | 122,572,100 | ||
243,500,000 | None | 36 | 1-36 | 2,700,000 | 94,012,500 | 122,822,100 |
Harga bisa lebih murah lagi. Segera hubungi :
Akang Arief - 081323222946
Senior Sales Toyota Auto 2000 Bandung
0 komentar:
Posting Komentar